TND 12006.18
Ounce 24K
TND 386.01
Gram 24K
TND 337.76
Gram 21K
TND 289.51
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 386.01 TND | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 353.84 TND | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 337.76 TND | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 289.51 TND | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 225.17 TND | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 193.01 TND | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 160.84 TND | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 144.75 TND | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12006.18 TND | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,505.51 TND | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2702.08 TND | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 96502.5 TND | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 38601 TND | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19300.5 TND | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 386010.00 TND | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 337760 TND | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 386010000.00 TND | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 337760000 TND | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 383.68 | 335.72 | 287.76 | 223.81 | 11933.92 | 2685.76 |
| 13 يوليو | 380.64 | 333.06 | 285.48 | 222.04 | 11839.38 | 2664.48 |
| 12 يوليو | 389.66 | 340.95 | 292.25 | 227.30 | 12119.90 | 2727.60 |
| 11 يوليو | 389.36 | 340.69 | 292.02 | 227.13 | 12110.55 | 2725.52 |
| 10 يوليو | 390.11 | 341.35 | 292.58 | 227.56 | 12133.73 | 2730.80 |
| 09 يوليو | 389.97 | 341.22 | 292.48 | 227.48 | 12129.51 | 2729.76 |
| 08 يوليو | 387.19 | 338.79 | 290.39 | 225.86 | 12042.86 | 2710.32 |
| 07 يوليو | 389.74 | 341.02 | 292.31 | 227.35 | 12122.13 | 2728.16 |
| 06 يوليو | 392.99 | 343.87 | 294.74 | 229.24 | 12223.25 | 2750.96 |
| 05 يوليو | 394.55 | 345.23 | 295.91 | 230.15 | 12271.74 | 2761.84 |
| 04 يوليو | 394.54 | 345.22 | 295.91 | 230.15 | 12271.51 | 2761.76 |
| 03 يوليو | 395.93 | 346.44 | 296.95 | 230.96 | 12314.78 | 2771.52 |
| 02 يوليو | 387.07 | 338.69 | 290.30 | 225.79 | 12039.08 | 2709.52 |
| 01 يوليو | 383.03 | 335.15 | 287.27 | 223.43 | 11913.46 | 2681.20 |
| 30 يونيو | 383.35 | 335.43 | 287.51 | 223.62 | 11923.39 | 2683.44 |
| 29 يونيو | 382.63 | 334.80 | 286.97 | 223.20 | 11901.24 | 2678.40 |
| 28 يونيو | 387.41 | 338.98 | 290.56 | 225.99 | 12049.84 | 2711.84 |
| 27 يونيو | 388.13 | 339.61 | 291.10 | 226.41 | 12072.04 | 2716.88 |
| 26 يونيو | 387.88 | 339.40 | 290.91 | 226.26 | 12064.40 | 2715.20 |
| 25 يونيو | 381.09 | 333.45 | 285.82 | 222.30 | 11853.26 | 2667.60 |
| 24 يونيو | 376.13 | 329.11 | 282.10 | 219.41 | 11699.03 | 2632.88 |
| 23 يونيو | 392.99 | 343.87 | 294.74 | 229.24 | 12223.44 | 2750.96 |
| 22 يونيو | 397.26 | 347.60 | 297.95 | 231.74 | 12356.08 | 2780.80 |
| 21 يونيو | 392.32 | 343.28 | 294.24 | 228.85 | 12202.66 | 2746.24 |
| 20 يونيو | 392.31 | 343.27 | 294.23 | 228.85 | 12202.34 | 2746.16 |
| 19 يونيو | 393.14 | 344.00 | 294.86 | 229.33 | 12227.99 | 2752.00 |
| 18 يونيو | 398.88 | 349.02 | 299.16 | 232.68 | 12406.49 | 2792.16 |
| 17 يونيو | 398.12 | 348.36 | 298.59 | 232.24 | 12382.78 | 2786.88 |
| 16 يونيو | 408.54 | 357.47 | 306.41 | 238.32 | 12706.91 | 2859.76 |
| 15 يونيو | 407.02 | 356.14 | 305.27 | 237.43 | 12659.64 | 2849.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تونس خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.