TND 12393.18
Ounce 24K
TND 398.45
Gram 24K
TND 348.64
Gram 21K
TND 298.84
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 398.45 TND | 135.04 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 365.25 TND | 123.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 348.64 TND | 118.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 298.84 TND | 101.28 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 232.43 TND | 78.77 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 199.23 TND | 67.52 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 166.02 TND | 56.27 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 149.42 TND | 50.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12393.18 TND | 4200.36 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,843.92 TND | 3,675.19 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2789.12 TND | 945.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 99612.5 TND | 33760 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39845 TND | 13504 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19922.5 TND | 6752 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 398450 TND | 135040 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 348640 TND | 118160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 398450000 TND | 135040000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 348640000 TND | 118160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر | 399.74 | 349.77 | 299.81 | 233.18 | 12433.27 | 2798.16 |
| 11 نوفمبر | 389.94 | 341.2 | 292.46 | 227.47 | 12128.44 | 2729.6 |
| 10 نوفمبر | 390.37 | 341.57 | 292.78 | 227.72 | 12141.98 | 2732.56 |
| 09 نوفمبر | 379.9 | 332.41 | 284.93 | 221.61 | 11816.07 | 2659.28 |
| 08 نوفمبر | 380.3 | 332.76 | 285.23 | 221.84 | 11828.68 | 2662.08 |
| 07 نوفمبر | 380.08 | 332.57 | 285.06 | 221.71 | 11821.71 | 2660.56 |
| 06 نوفمبر | 378.91 | 331.55 | 284.18 | 221.03 | 11785.44 | 2652.4 |
| 05 نوفمبر | 379.91 | 332.42 | 284.93 | 221.61 | 11816.48 | 2659.36 |
| 04 نوفمبر | 375.55 | 328.61 | 281.66 | 219.07 | 11681 | 2628.88 |
| 03 نوفمبر | 372.13 | 325.61 | 279.1 | 217.08 | 11574.54 | 2604.88 |
| 02 نوفمبر | 378.71 | 331.37 | 284.03 | 220.91 | 11779.33 | 2650.96 |
| 01 نوفمبر | 378.71 | 331.37 | 284.03 | 220.91 | 11779.34 | 2650.96 |
| 31 اكتوبر | 377.98 | 330.73 | 283.49 | 220.49 | 11756.45 | 2645.84 |
| 30 اكتوبر | 380.4 | 332.85 | 285.3 | 221.9 | 11831.89 | 2662.8 |
| 29 اكتوبر | 374.43 | 327.63 | 280.82 | 218.42 | 11646.01 | 2621.04 |
| 28 اكتوبر | 370.07 | 323.81 | 277.55 | 215.87 | 11510.4 | 2590.48 |
| 27 اكتوبر | 373.44 | 326.76 | 280.08 | 217.84 | 11615.18 | 2614.08 |
| 26 اكتوبر | 387.72 | 339.26 | 290.79 | 226.17 | 12059.46 | 2714.08 |
| 25 اكتوبر | 387.21 | 338.81 | 290.41 | 225.87 | 12043.51 | 2710.48 |
| 24 اكتوبر | 388.08 | 339.57 | 291.06 | 226.38 | 12070.72 | 2716.56 |
| 23 اكتوبر | 390.44 | 341.64 | 292.83 | 227.76 | 12143.91 | 2733.12 |
| 22 اكتوبر | 386.87 | 338.51 | 290.15 | 225.67 | 12033.11 | 2708.08 |
| 21 اكتوبر | 388.24 | 339.71 | 291.18 | 226.47 | 12075.69 | 2717.68 |
| 20 اكتوبر | 410.61 | 359.28 | 307.96 | 239.52 | 12771.31 | 2874.24 |
| 19 اكتوبر | 399.26 | 349.35 | 299.45 | 232.9 | 12418.29 | 2794.8 |
| 18 اكتوبر | 399.26 | 349.35 | 299.45 | 232.9 | 12418.28 | 2794.8 |
| 17 اكتوبر | 397.29 | 347.63 | 297.97 | 231.75 | 12357.03 | 2781.04 |
| 16 اكتوبر | 403.96 | 353.47 | 302.97 | 235.64 | 12564.47 | 2827.76 |
| 15 اكتوبر | 396.93 | 347.31 | 297.7 | 231.54 | 12345.99 | 2778.48 |
| 14 اكتوبر | 390.21 | 341.43 | 292.66 | 227.62 | 12137 | 2731.44 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تونس آخر سنه