TND 13173.61
Ounce 24K
TND 423.54
Gram 24K
TND 370.60
Gram 21K
TND 317.66
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 423.54 TND | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 388.25 TND | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 370.60 TND | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 317.66 TND | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 247.07 TND | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 211.77 TND | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 176.48 TND | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 158.83 TND | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13173.61 TND | 4539.81 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,526.95 TND | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2964.80 TND | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 105885 TND | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42354 TND | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21177 TND | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 423540.00 TND | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 370600 TND | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 423540000.00 TND | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 370600000 TND | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | 423.52 | 370.58 | 317.64 | 247.05 | 13172.88 | 2964.64 |
| 29 مايو | 423.49 | 370.55 | 317.62 | 247.04 | 13172.02 | 2964.40 |
| 28 مايو | 417.37 | 365.20 | 313.03 | 243.47 | 12981.53 | 2921.60 |
| 27 مايو | 418.91 | 366.55 | 314.18 | 244.36 | 13029.51 | 2932.40 |
| 26 مايو | 417.77 | 365.55 | 313.33 | 243.70 | 12994.19 | 2924.40 |
| 25 مايو | 429.53 | 375.84 | 322.15 | 250.56 | 13359.92 | 3006.72 |
| 24 مايو | 421.98 | 369.23 | 316.49 | 246.16 | 13124.97 | 2953.84 |
| 23 مايو | 421.99 | 369.24 | 316.49 | 246.16 | 13125.39 | 2953.92 |
| 22 مايو | 424.59 | 371.52 | 318.44 | 247.68 | 13206.14 | 2972.16 |
| 21 مايو | 422.62 | 369.79 | 316.97 | 246.53 | 13144.84 | 2958.32 |
| 20 مايو | 422.80 | 369.95 | 317.10 | 246.63 | 13150.48 | 2959.60 |
| 19 مايو | 422.43 | 369.63 | 316.82 | 246.42 | 13138.89 | 2957.04 |
| 18 مايو | 425.16 | 372.02 | 318.87 | 248.01 | 13223.87 | 2976.16 |
| 17 مايو | 424.59 | 371.52 | 318.44 | 247.68 | 13206.21 | 2972.16 |
| 16 مايو | 424.56 | 371.49 | 318.42 | 247.66 | 13205.18 | 2971.92 |
| 15 مايو | 423.90 | 370.91 | 317.93 | 247.28 | 13184.63 | 2967.28 |
| 14 مايو | 436.27 | 381.74 | 327.20 | 254.49 | 13569.45 | 3053.92 |
| 13 مايو | 434.20 | 379.93 | 325.65 | 253.28 | 13505.15 | 3039.44 |
| 12 مايو | 434.89 | 380.53 | 326.17 | 253.69 | 13526.63 | 3044.24 |
| 11 مايو | 434.97 | 380.60 | 326.23 | 253.73 | 13529.08 | 3044.80 |
| 10 مايو | 436.18 | 381.66 | 327.14 | 254.44 | 13566.83 | 3053.28 |
| 09 مايو | 436.22 | 381.69 | 327.17 | 254.46 | 13567.87 | 3053.52 |
| 08 مايو | 441.27 | 386.11 | 330.95 | 257.41 | 13724.91 | 3088.88 |
| 07 مايو | 434.51 | 380.20 | 325.88 | 253.46 | 13514.69 | 3041.60 |
| 06 مايو | 433.60 | 379.40 | 325.20 | 252.93 | 13486.54 | 3035.20 |
| 05 مايو | 427.22 | 373.82 | 320.42 | 249.21 | 13287.97 | 2990.56 |
| 04 مايو | 419.45 | 367.02 | 314.59 | 244.68 | 13046.50 | 2936.16 |
| 03 مايو | 427.23 | 373.83 | 320.42 | 249.22 | 13288.46 | 2990.64 |
| 02 مايو | 427.24 | 373.84 | 320.43 | 249.22 | 13288.75 | 2990.72 |
| 01 مايو | 427.28 | 373.87 | 320.46 | 249.25 | 13289.88 | 2990.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تونس خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.