TND 14389.31
Ounce 24K
TND 462.63
Gram 24K
TND 404.80
Gram 21K
TND 346.97
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 462.63 TND | 160.02 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 424.08 TND | 146.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 404.80 TND | 140.02 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 346.97 TND | 120.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 269.87 TND | 93.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 231.32 TND | 80.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 192.76 TND | 66.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 173.49 TND | 60.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14389.31 TND | 4977.28 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,590.69 TND | 4,355.11 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3238.40 TND | 1120.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 115657.5 TND | 40005 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46263 TND | 16002 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23131.5 TND | 8001 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 462630.00 TND | 160020.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 404800 TND | 140020 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 462630000.00 TND | 160020000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 404800000 TND | 140020000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 فبراير | 455.53 | 398.59 | 341.65 | 265.73 | 14168.43 | 3188.72 |
| 07 فبراير | 455.56 | 398.62 | 341.67 | 265.74 | 14169.61 | 3188.96 |
| 06 فبراير | 460.84 | 403.24 | 345.63 | 268.82 | 14333.84 | 3225.92 |
| 05 فبراير | 450.46 | 394.15 | 337.85 | 262.77 | 14010.72 | 3153.20 |
| 04 فبراير | 459.25 | 401.84 | 344.44 | 267.90 | 14284.19 | 3214.72 |
| 03 فبراير | 459.28 | 401.87 | 344.46 | 267.91 | 14285.19 | 3214.96 |
| 02 فبراير | 429.95 | 376.21 | 322.46 | 250.80 | 13372.91 | 3009.68 |
| 01 فبراير | 448.60 | 392.53 | 336.45 | 261.68 | 13952.92 | 3140.24 |
| 31 يناير | 444.38 | 388.83 | 333.29 | 259.22 | 13821.64 | 3110.64 |
| 30 يناير | 453.20 | 396.55 | 339.90 | 264.37 | 14095.98 | 3172.40 |
| 29 يناير | 489.06 | 427.93 | 366.80 | 285.29 | 15211.51 | 3423.44 |
| 28 يناير | 484.72 | 424.13 | 363.54 | 282.75 | 15076.44 | 3393.04 |
| 27 يناير | 461.82 | 404.09 | 346.37 | 269.40 | 14364.33 | 3232.72 |
| 26 يناير | 469.21 | 410.56 | 351.91 | 273.71 | 14593.94 | 3284.48 |
| 25 يناير | 463.44 | 405.51 | 347.58 | 270.34 | 14414.57 | 3244.08 |
| 24 يناير | 463.44 | 405.51 | 347.58 | 270.34 | 14414.51 | 3244.08 |
| 23 يناير | 465.78 | 407.56 | 349.34 | 271.71 | 14487.46 | 3260.48 |
| 22 يناير | 461.23 | 403.58 | 345.92 | 269.05 | 14345.79 | 3228.64 |
| 21 يناير | 448.06 | 392.05 | 336.05 | 261.37 | 13936.12 | 3136.40 |
| 20 يناير | 447.39 | 391.47 | 335.54 | 260.98 | 13915.49 | 3131.76 |
| 19 يناير | 440.35 | 385.31 | 330.26 | 256.87 | 13696.32 | 3082.48 |
| 18 يناير | 433.12 | 378.98 | 324.84 | 252.65 | 13471.64 | 3031.84 |
| 17 يناير | 433.12 | 378.98 | 324.84 | 252.65 | 13471.63 | 3031.84 |
| 16 يناير | 432.12 | 378.11 | 324.09 | 252.07 | 13440.45 | 3024.88 |
| 15 يناير | 429.97 | 376.22 | 322.48 | 250.82 | 13373.63 | 3009.76 |
| 14 يناير | 436.47 | 381.91 | 327.35 | 254.61 | 13575.89 | 3055.28 |
| 13 يناير | 433.14 | 379.00 | 324.86 | 252.67 | 13472.11 | 3032.00 |
| 12 يناير | 428.97 | 375.35 | 321.73 | 250.23 | 13342.52 | 3002.80 |
| 11 يناير | 424.81 | 371.71 | 318.61 | 247.81 | 13213.02 | 2973.68 |
| 10 يناير | 420.09 | 367.58 | 315.07 | 245.05 | 13066.41 | 2940.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تونس خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.