TND 13323.13
Ounce 24K
TND 428.35
Gram 24K
TND 374.81
Gram 21K
TND 321.26
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 428.35 TND | 146.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 392.65 TND | 134.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 374.81 TND | 128.04 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 321.26 TND | 109.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 249.87 TND | 85.36 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 214.18 TND | 73.17 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 178.48 TND | 60.97 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 160.63 TND | 54.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13323.13 TND | 4551.34 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,657.89 TND | 3,982.49 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2998.48 TND | 1024.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 107087.5 TND | 36582.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42835 TND | 14633 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21417.5 TND | 7316.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 428350.00 TND | 146330.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 374810 TND | 128040 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 428350000.00 TND | 146330000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 374810000 TND | 128040000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 مارس | 411.13 | 359.74 | 308.35 | 239.83 | 12787.53 | 2877.92 |
| 23 مارس | 412.00 | 360.50 | 309.00 | 240.33 | 12814.59 | 2884.00 |
| 22 مارس | 419.85 | 367.37 | 314.89 | 244.91 | 13058.71 | 2938.96 |
| 21 مارس | 419.85 | 367.37 | 314.89 | 244.91 | 13058.79 | 2938.96 |
| 20 مارس | 422.02 | 369.27 | 316.52 | 246.18 | 13126.37 | 2954.16 |
| 19 مارس | 434.29 | 380.00 | 325.72 | 253.34 | 13507.81 | 3040.00 |
| 18 مارس | 455.01 | 398.13 | 341.26 | 265.42 | 14152.27 | 3185.04 |
| 17 مارس | 471.64 | 412.69 | 353.73 | 275.12 | 14669.75 | 3301.52 |
| 16 مارس | 470.55 | 411.73 | 352.91 | 274.49 | 14635.89 | 3293.84 |
| 15 مارس | 476.93 | 417.31 | 357.70 | 278.21 | 14834.12 | 3338.48 |
| 14 مارس | 476.86 | 417.25 | 357.65 | 278.17 | 14832.12 | 3338.00 |
| 13 مارس | 476.81 | 417.21 | 357.61 | 278.14 | 14830.49 | 3337.68 |
| 12 مارس | 478.22 | 418.44 | 358.67 | 278.96 | 14874.17 | 3347.52 |
| 11 مارس | 486.85 | 425.99 | 365.14 | 284.00 | 15142.71 | 3407.92 |
| 10 مارس | 483.93 | 423.44 | 362.95 | 282.29 | 15052.04 | 3387.52 |
| 09 مارس | 482.05 | 421.79 | 361.54 | 281.20 | 14993.56 | 3374.32 |
| 08 مارس | 484.08 | 423.57 | 363.06 | 282.38 | 15056.55 | 3388.56 |
| 07 مارس | 484.08 | 423.57 | 363.06 | 282.38 | 15056.56 | 3388.56 |
| 06 مارس | 487.49 | 426.55 | 365.62 | 284.37 | 15162.50 | 3412.40 |
| 05 مارس | 477.19 | 417.54 | 357.89 | 278.36 | 14842.30 | 3340.32 |
| 04 مارس | 478.41 | 418.61 | 358.81 | 279.07 | 14880.30 | 3348.88 |
| 03 مارس | 477.40 | 417.73 | 358.05 | 278.48 | 14848.69 | 3341.84 |
| 02 مارس | 492.98 | 431.36 | 369.74 | 287.57 | 15333.36 | 3450.88 |
| 01 مارس | 486.31 | 425.52 | 364.73 | 283.68 | 15125.88 | 3404.16 |
| 28 فبراير | 486.32 | 425.53 | 364.74 | 283.69 | 15126.17 | 3404.24 |
| 27 فبراير | 482.56 | 422.24 | 361.92 | 281.49 | 15009.42 | 3377.92 |
| 26 فبراير | 477.32 | 417.66 | 357.99 | 278.44 | 14846.38 | 3341.28 |
| 25 فبراير | 478.82 | 418.97 | 359.12 | 279.31 | 14892.95 | 3351.76 |
| 24 فبراير | 474.93 | 415.56 | 356.20 | 277.04 | 14771.87 | 3324.48 |
| 23 فبراير | 485.59 | 424.89 | 364.19 | 283.26 | 15103.63 | 3399.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تونس خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.