TND 12332.47
Ounce 24K
TND 396.5
Gram 24K
TND 346.94
Gram 21K
TND 297.38
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 396.5 TND | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 363.46 TND | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 346.94 TND | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 297.38 TND | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 231.29 TND | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 198.25 TND | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 165.21 TND | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 148.69 TND | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12332.47 TND | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,791.04 TND | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2775.52 TND | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 99125 TND | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39650 TND | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19825 TND | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 396500 TND | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 346940 TND | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 396500000 TND | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 346940000 TND | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 396.5 | 346.94 | 297.38 | 231.29 | 12332.47 | 2775.52 |
| 05 ديسمبر | 398.82 | 348.97 | 299.12 | 232.65 | 12404.77 | 2791.76 |
| 04 ديسمبر | 397.3 | 347.64 | 297.98 | 231.76 | 12357.37 | 2781.12 |
| 03 ديسمبر | 396.5 | 346.94 | 297.38 | 231.29 | 12332.47 | 2775.52 |
| 02 ديسمبر | 398.52 | 348.71 | 298.89 | 232.47 | 12395.36 | 2789.68 |
| 01 ديسمبر | 400.82 | 350.72 | 300.62 | 233.81 | 12466.87 | 2805.76 |
| 30 نوفمبر | 400.36 | 350.32 | 300.27 | 233.54 | 12452.67 | 2802.56 |
| 29 نوفمبر | 400.36 | 350.32 | 300.27 | 233.54 | 12452.61 | 2802.56 |
| 28 نوفمبر | 399.09 | 349.2 | 299.32 | 232.8 | 12413.18 | 2793.6 |
| 27 نوفمبر | 393.95 | 344.71 | 295.46 | 229.8 | 12253.28 | 2757.68 |
| 26 نوفمبر | 393.94 | 344.7 | 295.46 | 229.8 | 12253.01 | 2757.6 |
| 25 نوفمبر | 392.73 | 343.64 | 294.55 | 229.09 | 12215.42 | 2749.12 |
| 24 نوفمبر | 392.42 | 343.37 | 294.32 | 228.91 | 12205.61 | 2746.96 |
| 23 نوفمبر | 386.68 | 338.35 | 290.01 | 225.56 | 12027.19 | 2706.8 |
| 22 نوفمبر | 386.68 | 338.35 | 290.01 | 225.56 | 12027.14 | 2706.8 |
| 21 نوفمبر | 386.49 | 338.18 | 289.87 | 225.45 | 12021.21 | 2705.44 |
| 20 نوفمبر | 388.63 | 340.05 | 291.47 | 226.7 | 12087.73 | 2720.4 |
| 19 نوفمبر | 385.87 | 337.64 | 289.4 | 225.09 | 12001.98 | 2701.12 |
| 18 نوفمبر | 388.33 | 339.79 | 291.25 | 226.53 | 12078.55 | 2718.32 |
| 17 نوفمبر | 385.01 | 336.88 | 288.76 | 224.59 | 11975 | 2695.04 |
| 16 نوفمبر | 385.48 | 337.3 | 289.11 | 224.86 | 11989.85 | 2698.4 |
| 15 نوفمبر | 385.48 | 337.3 | 289.11 | 224.86 | 11989.85 | 2698.4 |
| 14 نوفمبر | 386.52 | 338.21 | 289.89 | 225.47 | 12021.97 | 2705.68 |
| 13 نوفمبر | 394.92 | 345.56 | 296.19 | 230.37 | 12283.35 | 2764.48 |
| 12 نوفمبر | 399.74 | 349.77 | 299.81 | 233.18 | 12433.27 | 2798.16 |
| 11 نوفمبر | 389.94 | 341.2 | 292.46 | 227.47 | 12128.44 | 2729.6 |
| 10 نوفمبر | 390.37 | 341.57 | 292.78 | 227.72 | 12141.98 | 2732.56 |
| 09 نوفمبر | 379.9 | 332.41 | 284.93 | 221.61 | 11816.07 | 2659.28 |
| 08 نوفمبر | 380.3 | 332.76 | 285.23 | 221.84 | 11828.68 | 2662.08 |
| 07 نوفمبر | 380.08 | 332.57 | 285.06 | 221.71 | 11821.71 | 2660.56 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تونس آخر سنه