TND 13026.8
Ounce 24K
TND 418.82
Gram 24K
TND 366.47
Gram 21K
TND 314.12
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 418.82 TND | 143.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 383.92 TND | 131.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 366.47 TND | 125.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 314.12 TND | 107.96 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 244.31 TND | 83.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 209.41 TND | 71.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 174.51 TND | 59.98 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 157.06 TND | 53.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13026.8 TND | 4477.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,398.49 TND | 3,917.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2931.76 TND | 1007.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 104705 TND | 35985 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41882 TND | 14394 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20941 TND | 7197 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 418820 TND | 143940 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 366470 TND | 125950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 418820000 TND | 143940000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 366470000 TND | 125950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ديسمبر | 418.82 | 366.47 | 314.12 | 244.31 | 13026.8 | 2931.76 |
| 23 ديسمبر | 420.37 | 367.82 | 315.28 | 245.22 | 13074.97 | 2942.56 |
| 22 ديسمبر | 412.87 | 361.26 | 309.65 | 240.84 | 12841.82 | 2890.08 |
| 21 ديسمبر | 408.26 | 357.23 | 306.2 | 238.15 | 12698.22 | 2857.84 |
| 20 ديسمبر | 408.26 | 357.23 | 306.2 | 238.15 | 12698.24 | 2857.84 |
| 19 ديسمبر | 409.99 | 358.74 | 307.49 | 239.16 | 12752.04 | 2869.92 |
| 18 ديسمبر | 403.95 | 353.46 | 302.96 | 235.64 | 12564.13 | 2827.68 |
| 17 ديسمبر | 404.63 | 354.05 | 303.47 | 236.03 | 12585.39 | 2832.4 |
| 16 ديسمبر | 403.03 | 352.65 | 302.27 | 235.1 | 12535.65 | 2821.2 |
| 15 ديسمبر | 404.06 | 353.55 | 303.05 | 235.7 | 12567.72 | 2828.4 |
| 14 ديسمبر | 403.73 | 353.26 | 302.8 | 235.51 | 12557.38 | 2826.08 |
| 13 ديسمبر | 403.73 | 353.26 | 302.8 | 235.51 | 12557.3 | 2826.08 |
| 12 ديسمبر | 403.11 | 352.72 | 302.33 | 235.15 | 12538.09 | 2821.76 |
| 11 ديسمبر | 403.07 | 352.69 | 302.3 | 235.12 | 12536.87 | 2821.52 |
| 10 ديسمبر | 395.29 | 345.88 | 296.47 | 230.59 | 12294.8 | 2767.04 |
| 09 ديسمبر | 396.8 | 347.2 | 297.6 | 231.47 | 12341.94 | 2777.6 |
| 08 ديسمبر | 395.42 | 345.99 | 296.57 | 230.66 | 12299.08 | 2767.92 |
| 07 ديسمبر | 396.44 | 346.89 | 297.33 | 231.26 | 12330.64 | 2775.12 |
| 06 ديسمبر | 396.5 | 346.94 | 297.38 | 231.29 | 12332.47 | 2775.52 |
| 05 ديسمبر | 398.82 | 348.97 | 299.12 | 232.65 | 12404.77 | 2791.76 |
| 04 ديسمبر | 397.3 | 347.64 | 297.98 | 231.76 | 12357.37 | 2781.12 |
| 03 ديسمبر | 396.5 | 346.94 | 297.38 | 231.29 | 12332.47 | 2775.52 |
| 02 ديسمبر | 398.52 | 348.71 | 298.89 | 232.47 | 12395.36 | 2789.68 |
| 01 ديسمبر | 400.82 | 350.72 | 300.62 | 233.81 | 12466.87 | 2805.76 |
| 30 نوفمبر | 400.36 | 350.32 | 300.27 | 233.54 | 12452.67 | 2802.56 |
| 29 نوفمبر | 400.36 | 350.32 | 300.27 | 233.54 | 12452.61 | 2802.56 |
| 28 نوفمبر | 399.09 | 349.2 | 299.32 | 232.8 | 12413.18 | 2793.6 |
| 27 نوفمبر | 393.95 | 344.71 | 295.46 | 229.8 | 12253.28 | 2757.68 |
| 26 نوفمبر | 393.94 | 344.7 | 295.46 | 229.8 | 12253.01 | 2757.6 |
| 25 نوفمبر | 392.73 | 343.64 | 294.55 | 229.09 | 12215.42 | 2749.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تونس آخر سنه